技术参数
| 电源 | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
| 标准力矩/时间 | 100Nm/30S |
| 可选力矩/时间 | 50Nm/15S, 100Nm/60S |
| 回转角度范围 | 0~90°可调 |
| 电机功率/电流 | DC24V:25W/2.03A AC24V:25W/2.12A AC110V:25W/0.57A AC220V:25W/0.35A AC380V:15W/0.10A |
| 可选控制电路 | A型/B型/C型/D型/E型/F型/G型/H型 |
| 整机重量 | 4.5Kg |
| 绝缘电阻 | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
| 耐压等级 | DC24V/AC24V: 500VAC 1分钟 AC110V/AC220V:1500VAC 1分钟 AC380V:1800VAC 1分钟 |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方法 | 360°任意角度安装 |
| 电气接口 | G1/2防水电缆接头:电源线、信号线各一个 |
| 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 选装功能 | 过力矩保护、除湿加热器、凸式指示器、操作手轮 |
| 调节型 控制参数 | |
|---|---|
| 输入信号 | 4~20mA, 0~10V任意标定 |
| 输出信号 | 4~20mA, 0~10V任意标定 |
| 总线 | 485/Modbus/CAN |
| 物联网 | WIFI/LoRA/4G |
| 基本误差 | ≤±1% |
| 回差 | ≤1% |
| 死区 | 0.5%~5.0%可调 |
| 阻尼特性 | 0次 |
| 机构重复性误差 | ≤1% |
安装尺寸













鄂公网安备 42018502006527号